Horaires de prière
Horaires de prière à Kourou
18-09-2189 — 7 Rabīʿ al-thānī 1616
Prochaine prière : — à —
—
Fajr
05:24
Lever du soleil
06:21
Dhuhr
12:25
Asr
15:32
Maghrib
18:28
Isha
19:25
| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Rabīʿ al-awwal 1616 | 05:27 | 06:24 | 12:31 | 15:36 | 18:37 | 19:34 |
| 221 Rabīʿ al-awwal 1616 | 05:27 | 06:24 | 12:30 | 15:35 | 18:36 | 19:34 |
| 322 Rabīʿ al-awwal 1616 | 05:27 | 06:24 | 12:30 | 15:34 | 18:36 | 19:33 |
| 423 Rabīʿ al-awwal 1616 | 05:26 | 06:24 | 12:30 | 15:33 | 18:35 | 19:33 |
| 524 Rabīʿ al-awwal 1616 | 05:26 | 06:24 | 12:29 | 15:32 | 18:35 | 19:32 |
| 625 Rabīʿ al-awwal 1616 | 05:26 | 06:23 | 12:29 | 15:31 | 18:34 | 19:32 |
| 726 Rabīʿ al-awwal 1616 | 05:26 | 06:23 | 12:29 | 15:30 | 18:34 | 19:31 |
| 827 Rabīʿ al-awwal 1616 | 05:26 | 06:23 | 12:28 | 15:29 | 18:33 | 19:31 |
| 928 Rabīʿ al-awwal 1616 | 05:26 | 06:23 | 12:28 | 15:30 | 18:33 | 19:30 |
| 1029 Rabīʿ al-awwal 1616 | 05:25 | 06:23 | 12:27 | 15:30 | 18:32 | 19:29 |
| 1130 Rabīʿ al-awwal 1616 | 05:25 | 06:22 | 12:27 | 15:30 | 18:32 | 19:29 |
| 121 Rabīʿ al-thānī 1616 | 05:25 | 06:22 | 12:27 | 15:31 | 18:31 | 19:28 |
| 132 Rabīʿ al-thānī 1616 | 05:25 | 06:22 | 12:26 | 15:31 | 18:31 | 19:28 |
| 143 Rabīʿ al-thānī 1616 | 05:25 | 06:22 | 12:26 | 15:31 | 18:30 | 19:27 |
| 154 Rabīʿ al-thānī 1616 | 05:24 | 06:21 | 12:26 | 15:31 | 18:30 | 19:27 |
| 165 Rabīʿ al-thānī 1616 | 05:24 | 06:21 | 12:25 | 15:32 | 18:29 | 19:26 |
| 176 Rabīʿ al-thānī 1616 | 05:24 | 06:21 | 12:25 | 15:32 | 18:29 | 19:26 |
| 187 Rabīʿ al-thānī 1616 | 05:24 | 06:21 | 12:25 | 15:32 | 18:28 | 19:25 |
| 198 Rabīʿ al-thānī 1616 | 05:24 | 06:21 | 12:24 | 15:32 | 18:28 | 19:25 |
| 209 Rabīʿ al-thānī 1616 | 05:23 | 06:20 | 12:24 | 15:32 | 18:27 | 19:24 |
| 2110 Rabīʿ al-thānī 1616 | 05:23 | 06:20 | 12:24 | 15:33 | 18:27 | 19:24 |
| 2211 Rabīʿ al-thānī 1616 | 05:23 | 06:20 | 12:23 | 15:33 | 18:26 | 19:23 |
| 2312 Rabīʿ al-thānī 1616 | 05:23 | 06:20 | 12:23 | 15:33 | 18:26 | 19:23 |
| 2413 Rabīʿ al-thānī 1616 | 05:23 | 06:19 | 12:22 | 15:33 | 18:25 | 19:22 |
| 2514 Rabīʿ al-thānī 1616 | 05:22 | 06:19 | 12:22 | 15:33 | 18:25 | 19:22 |
| 2615 Rabīʿ al-thānī 1616 | 05:22 | 06:19 | 12:22 | 15:33 | 18:24 | 19:21 |
| 2716 Rabīʿ al-thānī 1616 | 05:22 | 06:19 | 12:21 | 15:34 | 18:24 | 19:21 |
| 2817 Rabīʿ al-thānī 1616 | 05:22 | 06:19 | 12:21 | 15:34 | 18:23 | 19:20 |
| 2918 Rabīʿ al-thānī 1616 | 05:21 | 06:18 | 12:21 | 15:34 | 18:23 | 19:20 |
| 3019 Rabīʿ al-thānī 1616 | 05:21 | 06:18 | 12:20 | 15:34 | 18:22 | 19:19 |
À propos des horaires
Les horaires sont calculés automatiquement via l'API Aladhan avec la méthode ISNA (Islamic Society of North America), une méthode de calcul courante. Les horaires peuvent varier légèrement selon la méthode choisie. Méthode actuelle : ISNA (#2).
