د لمانځه وختونه
Horaires de prière à Cayenne
18-10-2026 — 7 Jumādá al-ūlá 1448
Prochaine prière : — په —
—
Fajr
05:17
Lever du soleil
06:14
Dhuhr
12:14
Asr
15:33
Maghrib
18:14
Isha
19:12
| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Rabīʿ al-thānī 1448 | 05:20 | 06:17 | 12:19 | 15:32 | 18:21 | 19:18 |
| 221 Rabīʿ al-thānī 1448 | 05:20 | 06:17 | 12:19 | 15:32 | 18:20 | 19:17 |
| 322 Rabīʿ al-thānī 1448 | 05:19 | 06:16 | 12:18 | 15:32 | 18:20 | 19:17 |
| 423 Rabīʿ al-thānī 1448 | 05:19 | 06:16 | 12:18 | 15:33 | 18:20 | 19:17 |
| 524 Rabīʿ al-thānī 1448 | 05:19 | 06:16 | 12:18 | 15:33 | 18:19 | 19:16 |
| 625 Rabīʿ al-thānī 1448 | 05:19 | 06:16 | 12:17 | 15:33 | 18:19 | 19:16 |
| 726 Rabīʿ al-thānī 1448 | 05:19 | 06:16 | 12:17 | 15:33 | 18:18 | 19:15 |
| 827 Rabīʿ al-thānī 1448 | 05:18 | 06:16 | 12:17 | 15:33 | 18:18 | 19:15 |
| 928 Rabīʿ al-thānī 1448 | 05:18 | 06:15 | 12:16 | 15:33 | 18:18 | 19:15 |
| 1029 Rabīʿ al-thānī 1448 | 05:18 | 06:15 | 12:16 | 15:33 | 18:17 | 19:14 |
| 1130 Rabīʿ al-thānī 1448 | 05:18 | 06:15 | 12:16 | 15:33 | 18:17 | 19:14 |
| 121 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:18 | 06:15 | 12:16 | 15:33 | 18:16 | 19:14 |
| 132 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:18 | 06:15 | 12:15 | 15:33 | 18:16 | 19:13 |
| 143 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:17 | 06:15 | 12:15 | 15:33 | 18:16 | 19:13 |
| 154 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:17 | 06:15 | 12:15 | 15:33 | 18:15 | 19:13 |
| 165 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:17 | 06:15 | 12:15 | 15:33 | 18:15 | 19:12 |
| 176 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:17 | 06:14 | 12:15 | 15:33 | 18:15 | 19:12 |
| 187 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:17 | 06:14 | 12:14 | 15:33 | 18:14 | 19:12 |
| 198 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:17 | 06:14 | 12:14 | 15:34 | 18:14 | 19:12 |
| 209 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:17 | 06:14 | 12:14 | 15:34 | 18:14 | 19:11 |
| 2110 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:16 | 06:14 | 12:14 | 15:34 | 18:13 | 19:11 |
| 2211 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:16 | 06:14 | 12:14 | 15:34 | 18:13 | 19:11 |
| 2312 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:16 | 06:14 | 12:14 | 15:34 | 18:13 | 19:11 |
| 2413 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:16 | 06:14 | 12:13 | 15:34 | 18:13 | 19:11 |
| 2514 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:16 | 06:14 | 12:13 | 15:34 | 18:12 | 19:10 |
| 2615 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:16 | 06:14 | 12:13 | 15:34 | 18:12 | 19:10 |
| 2716 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:16 | 06:14 | 12:13 | 15:34 | 18:12 | 19:10 |
| 2817 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:16 | 06:14 | 12:13 | 15:34 | 18:12 | 19:10 |
| 2918 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:16 | 06:14 | 12:13 | 15:34 | 18:12 | 19:10 |
| 3019 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:16 | 06:14 | 12:13 | 15:34 | 18:11 | 19:10 |
| 3120 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:16 | 06:14 | 12:13 | 15:34 | 18:11 | 19:10 |
À propos des horaires
Les horaires sont calculés automatiquement via l'API Aladhan avec la méthode ISNA (Islamic Society of North America), une méthode de calcul courante. Les horaires peuvent varier légèrement selon la méthode choisie. Méthode actuelle : ISNA (#2).
