د لمانځه وختونه
Horaires de prière à Cayenne
18-05-2026 — 1 Dhū al-Ḥijjah 1447
Prochaine prière : — په —
—
Fajr
05:14
Lever du soleil
06:15
Dhuhr
12:26
Asr
15:50
Maghrib
18:36
Isha
19:37
| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 05:18 | 06:18 | 12:26 | 15:45 | 18:35 | 19:34 |
| 215 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 05:18 | 06:17 | 12:26 | 15:45 | 18:35 | 19:35 |
| 316 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 05:18 | 06:17 | 12:26 | 15:46 | 18:35 | 19:35 |
| 417 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 05:17 | 06:17 | 12:26 | 15:46 | 18:35 | 19:35 |
| 518 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 05:17 | 06:17 | 12:26 | 15:46 | 18:35 | 19:35 |
| 619 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 05:17 | 06:17 | 12:26 | 15:46 | 18:35 | 19:35 |
| 720 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 05:17 | 06:16 | 12:26 | 15:47 | 18:35 | 19:35 |
| 821 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 05:16 | 06:16 | 12:26 | 15:47 | 18:35 | 19:35 |
| 922 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 05:16 | 06:16 | 12:26 | 15:47 | 18:35 | 19:35 |
| 1023 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 05:16 | 06:16 | 12:26 | 15:47 | 18:36 | 19:36 |
| 1124 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 05:16 | 06:16 | 12:26 | 15:48 | 18:36 | 19:36 |
| 1225 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 05:15 | 06:16 | 12:26 | 15:48 | 18:36 | 19:36 |
| 1326 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 05:15 | 06:16 | 12:26 | 15:48 | 18:36 | 19:36 |
| 1427 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 05:15 | 06:15 | 12:26 | 15:48 | 18:36 | 19:36 |
| 1528 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 05:15 | 06:15 | 12:26 | 15:49 | 18:36 | 19:37 |
| 1629 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 05:15 | 06:15 | 12:26 | 15:49 | 18:36 | 19:37 |
| 1730 Dhū al-Qaʿdah 1447 | 05:14 | 06:15 | 12:26 | 15:49 | 18:36 | 19:37 |
| 181 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 05:14 | 06:15 | 12:26 | 15:50 | 18:36 | 19:37 |
| 192 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 05:14 | 06:15 | 12:26 | 15:50 | 18:36 | 19:37 |
| 203 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 05:14 | 06:15 | 12:26 | 15:50 | 18:37 | 19:38 |
| 214 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 05:14 | 06:15 | 12:26 | 15:50 | 18:37 | 19:38 |
| 225 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 05:14 | 06:15 | 12:26 | 15:51 | 18:37 | 19:38 |
| 236 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 05:14 | 06:15 | 12:26 | 15:51 | 18:37 | 19:38 |
| 247 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 05:14 | 06:15 | 12:26 | 15:51 | 18:37 | 19:39 |
| 258 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 05:14 | 06:15 | 12:26 | 15:51 | 18:37 | 19:39 |
| 269 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 05:14 | 06:15 | 12:26 | 15:52 | 18:38 | 19:39 |
| 2710 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 05:14 | 06:15 | 12:26 | 15:52 | 18:38 | 19:39 |
| 2811 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 05:14 | 06:15 | 12:27 | 15:52 | 18:38 | 19:40 |
| 2912 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 05:14 | 06:15 | 12:27 | 15:52 | 18:38 | 19:40 |
| 3013 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 05:14 | 06:15 | 12:27 | 15:53 | 18:38 | 19:40 |
| 3114 Dhū al-Ḥijjah 1447 | 05:14 | 06:15 | 12:27 | 15:53 | 18:39 | 19:40 |
À propos des horaires
Les horaires sont calculés automatiquement via l'API Aladhan avec la méthode ISNA (Islamic Society of North America), une méthode de calcul courante. Les horaires peuvent varier légèrement selon la méthode choisie. Méthode actuelle : ISNA (#2).
